Септики ЕвроЛос
Септики ЕвроЛос с установкой в Егорьевске.
Автономная канализация, септики Евролос подходят для участков с высоким уровнем грунтовых вод.
Потому как очищенная вода может сбрасываться для доочистки прямо в верхние слои почвы.
В стоимость установки септика входят наши материалы и работы:
- 5 метров трубы вход/выход производителя Ostendorf с укладкой в траншею и обратной засыпкой;
- 10 метров электрического кабеля по ГОСТу с укладкой в ПП гофру для земляных работ;
- подготовка котлована ручным/механическим способом и обратная засыпка станции с утрамбовкой;
Доставку песка, гравийного щебня при необходимости можем взять на себя.
Средний расчёт производительности септика
Средний расчёт производительности септика, включающий в себя: кухонную мойку (20л), умывальник (10л), ванна со смесителем и душем (200л), унитаз со сливным бачком (20л), стиральная машина (50л), посудомоечная машина (30л).
Для 1-о человека - залповый сброс септика 330л (0,33м³), производительность 330л (0.33 м³).
Для 2-х человек - залповый сброс септика 330л (0,33м³), производительность 660л (0.66 м³).
Для 3-х человек - залповый сброс септика 330л (0,33м³), производительность 990л (0.99 м³).
Гарантия не всплытия станции от 3 лет!
Мы работаем в городе Егорьевск и близлежащих городах Коломне, Шатуре, Луховицы, Воскресенск, Раменское.
Более подробную информацию вы можете узнать по телефону +7 967 056 81 02.
ЦЕНЫ НА СЕПТИКИ ЕВРОЛОС
| Модель септика | Цена | Цена по акции | Кол-во пользователей | Залповый сброс л. | Производительность, м3/сут | Габаритные размеры, м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Септик Евролос Эко 3 | 96 000 руб. | 3 | - | 0,6 м³ | 1,5 × 1,2 × 1,7 м | |
| Септик Евролос Эко 4 | 104 000 руб. | 4 | - | 0,8 м³ | 2 × 1,2 × 1,7 м | |
| Септик Евролос Эко 5 | 113 000 руб. | 5 | - | 1 м³ | 2,5 × 1,2 × 1,7 м | |
| Септик Евролос Эко 6 | 126 000 руб. | 6 | - | 1,2 м³ | 3 × 1,2 × 1,7 м | |
| Септик Евролос Эко 8 | 146 000 руб. | 8 | - | 1,5 м³ | 4 × 1,2 × 1,7 м | |
| Септик Евролос Эко 10 | 171 000 руб. | 8 | - | 2 м³ | 5 × 1,2 × 1,7 м | |
| Септик Евролос Эко 12 | 203 | 194 000 руб. | 12 | - | 2,4 м³ | 6 × 1,2 × 1,7 м |
| Септик Евролос Эко 15 | 228 000 руб. | 15 | - | 3 м³ | 7,5 × 1,2 × 1,7 м | |
| Септик Евролос ПРО 3 | 144 000 руб. | 3 | 150 л | 0,6 м³ | 1,3 × 1,3 × 1,8 м | |
| Септик Евролос ПРО 4 | 154 000 руб. | 4 | 180 л | 0,8 м³ | 1,3 × 1,3 × 1,9 м | |
| Септик Евролос ПРО 5 | 163 000 руб. | 5 | 210 л | 1 м³ | 1,3 × 1,3 × 2 м | |
| Септик Евролос ПРО 6 | 179 000 руб. | 6 | 270 л | 1,3 м³ | 1,4 × 1,4 × 2 м | |
| Септик Евролос ПРО 8 | 2 | 203 000 руб. | 8 | 370 л | 1,6 м³ | 1,5 × 1,5 × 2 м |
| Септик Евролос ПРО 10 | 251 000 руб. | 10 | 550 л | 2 м³ | 1,7 × 1,7 × 2 м | |
| Септик Евролос ПРО 12 | 271 000 руб. | 12 | 670 л | 2,4 м³ | 1,8 × 1,8 × 2 м | |
| Септик Евролос ПРО 15 | 321 | 306 000 руб. | 15 | 800 л | 3 м³ | 2 × 2 × 2 м |
| Септик Евролос ПРО 3+ | 144 000 руб. | 3 | 150 л | 0,6 м³ | 1,3 × 1,3 × 1,8 м | |
| Септик Евролос ПРО 4+ | 154 000 руб. | 4 | 180 л | 0,8 м³ | 1,3 × 1,3 × 1,9 м | |
| Септик Евролос ПРО 5+ | 163 000 руб. | 5 | 210 л | 1 м³ | 1,3 × 1,3 × 2 м | |
| Септик Евролос ПРО 6+ | 179 000 руб. | 6 | 270 л | 1,3 м³ | 1,4 × 1,4 × 2 м | |
| Септик Евролос ПРО 8+ | 203 000 руб. | 8 | 370 л | 1,6 м³ | 1,5 × 1,5 × 2 м | |
| Септик Евролос ПРО 10+ | 251 000 руб. | 10 | 550 л | 2 м³ | 1,7 × 1,7 × 2 м | |
| Септик Евролос ПРО 12+ | 271 000 руб. | 12 | 670 л | 2,4 м³ | 1,8 × 1,8 × 2 м | |
| Септик Евролос ПРО 15+ | 306 000 руб. | 15 | 800 л | 3 м³ | 2 × 2 × 2 м | |
| Септик Евролос БИО 3 | 137 000 руб. | 3 | 150 л | 0,6 м³ | 1,4 × 1,4 × 1,8 м | |
| Септик Евролос БИО 4 | 141 000 руб. | 4 | 180 л | 0,8 м³ | 1,4 × 1,4 × 1,9 м | |
| Септик Евролос БИО 5 | 150 000 руб. | 5 | 210 л | 1 м³ | 1,4 × 1,4 × 2 м | |
| Септик Евролос БИО 6 | 166 000 руб. | 6 | 270 л | 1,3 м³ | 1,6 × 1,6 × 2 м | |
| Септик Евролос БИО 8 | 200 | 191 000 руб. | 8 | 370 л | 1,6 м³ | 1,8 × 1,8 × 2 м |
| Септик Евролос БИО 10 | 220 000 руб. | 10 | 550 л | 2 м³ | 2 × 2 × 2 м | |
| Септик Евролос БИО 12 | 241 000 руб. | 12 | 680 л | 2,4 м³ | 2 × 2 × 2,25 м | |
| Септик Евролос БИО 15 | 275 000 руб. | 15 | 800 л | 3 м³ | 2 × 2 × 2,7 м | |
| Септик Евролос БИО 3+ | 137 000 руб. | 3 | 150 л | 0,6 м³ | 1,4 × 1,4 × 1,8 м | |
| Септик Евролос БИО 4+ | 141 000 руб. | 4 | 180 л | 0,8 м³ | 1,4 × 1,4 × 1,9 м | |
| Септик Евролос БИО 5+ | 150 000 руб. | 5 | 210 л | 1 м³ | 1,4 × 1,4 × 2 м | |
| Септик Евролос БИО 6+ | 166 000 руб. | 6 | 270 л | 1,3 м³ | 1,6 × 1,6 × 2 м | |
| Септик Евролос БИО 8+ | 200 | 191 000 руб. | 8 | 370 л | 1,6 м³ | 1,8 × 1,8 × 2 м |
| Септик Евролос БИО 10+ | 227 000 руб. | 10 | 550 л | 2 м³ | 2 × 2 × 2 м | |
| Септик Евролос БИО 12+ | 249 000 руб. | 12 | 680 л | 2,4 м³ | 2 × 2 × 2,25 м | |
| Септик Евролос БИО 15+ | 282 000 руб. | 15 | 800 л | 3 м³ | 2 × 2 × 2,7 м | |
| Септик Евролос ГРУНТ 3 | 209 | 199 000 руб. | 2-4 | 150 л | 0,6 м³ | × |
| Септик Евролос ГРУНТ 4 | 214 000 руб. | 3-5 | 180 л | 0,8 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 5 | 242 000 руб. | 4-6 | 210 л | 1 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 6 | 256 000 руб. | 5-7 | 270 л | 1,3 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 8 | 294 000 руб. | 7-9 | 370 л | 1,6 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 10 | 353 000 руб. | 9-11 | 550 л | 2 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 12 | 388 000 руб. | 11-13 | 670 л | 2,4 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 15 | 446 000 руб. | 13-17 | 800 л | 3 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 3+ | 209 | 199 000 руб. | 2-4 | 150 л | 0,6 м³ | × |
| Септик Евролос ГРУНТ 4+ | 214 000 руб. | 3-5 | 180 л | 0,8 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 5+ | 242 000 руб. | 4-6 | 210 л | 1 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 6+ | 256 000 руб. | 5-7 | 270 л | 1,3 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 8+ | 308 | 294 000 руб. | 7-9 | 370 л | 1,6 м³ | × |
| Септик Евролос ГРУНТ 10+ | 353 000 руб. | 9-11 | 550 л | 2 м³ | × | |
| Септик Евролос ГРУНТ 12+ | 407 | 388 000 руб. | 11-13 | 670 л | 2,4 м³ | × |
| Септик Евролос ГРУНТ 15+ | 446 000 руб. | 13-17 | 800 л | 3 м³ | × |












